Wertungsblitz 2021/22 - Runde02: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Würfel,Christian | SV Hockenheim | 1843 | |
2 | Werk,Manfred | SV Hockenheim | 1997 | |
3 | Fellinger,Norman | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1448 | |
4 | Günther,Christian | SV Hockenheim | 1933 | |
5 | May,Jürgen | SV Hockenheim | 2003 | |
6 | Auer,Günter | SV Hockenheim | 1675 | |
7 | Mersmann,Jan-Gerd | SV Hockenheim | 1694 |
Powered by ChessLeagueManager