aktuelles

kalender

unserverein

vereinsturniere

DWZ Übersicht ::: SC 1964 Dielheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 125 Maier,Marius A M 2104 - 66 2029
2 124 Maier,Florian A M 2023 - 60 -
3 151 Schmutzer,Hans A M 1904 - 36 -
4 150 Weis,Hans-Dieter A M 1859 - 90 1903
5 24 Hartmann,Matthias A M 1822 - 98 -
6 54 Weidner,Wolfgang A M 1772 - 78 -
7 25 Hartmann,André A M 1761 - 105 -
8 101 Lochmeyer,Gerd A M 1711 - 51 -
9 182 Lenz,Stephan A M 1709 - 87 -
10 13 Santner,Edwin A M 1677 - 69 -
11 78 Neuert,Harald A M 1675 - 60 -
12 15 Schirmer,Karl-Heinz A M 1623 - 77 -
13 197 Hannig,Armin A M 1623 - 76 -
14 158 Gaedke,Hans-Christian A M 1619 - 17 -
15 74 Günther,Wilhelm A M 1606 - 43 -
16 170 Gehring,Peter A M 1570 - 49 -
17 198 Lampert,Patrick A M 1458 - 5 -
18 8 Janietz,Rudi A M 1430 - 66 -
19 143 Brenzinger,Tobias A M 1415 - 19 -
20 167 Ilic,Matija A M 1413 - 18 -
21 4 Gerweck,Günther A M 1351 - 70 -
22 105 Werler,Mark A M 1296 - 33 -
23 194 Grieb,Joachim A M 1234 - 8 -
24 199 Sauer,Erhard A M 1231 - 22 -
25 1 Böhm,Robert A M 1225 - 55 -
26 180 Steiss,Bernd A M 1217 - 12 -
27 164 Sänger,Tobias A M 1213 - 8 -
28 58 Holfelder,Denis A M 1148 - 31 -
29 176 Grubisic,Marijan A M 1148 - 9 -
30 190 Laier,Marco A M 1135 - 7 -
31 161 Bennemann,Johannes A M 1132 - 13 -
32 135 Wagner,Florian A M 1123 - 13 -
33 163 Mannschott,Armin A M 994 - 25 -
34 184 Santner,Julian A M 994 - 15 -
35 192 Bachmann,Philipp A M 797 - 3 -
36 193 Wanner,Jonas A M - -
37 195 dos Santos Coelho,Antonio A M - -
38 196 Herkommer,Marc A M - -
39 191 Athanasiadis,Michail A M - -
40 142 Ottmann,Helmut A M - -
41 200 Angelov,Dimitar A M - -
42 201 Özbas,Efe A M - -
43 202 Awankem,Mc Tashi Abong A M - -
44 203 Baumgärtner,Nico A M - -

Zum Seitenanfang