Wertungsblitz 2021/22 - Runde04: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Möldner,Jürgen |
TWZ: | 2254 |
Verein: | SV Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Würfel,Christian (4.5) | SV Hockenheim | 1843 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Kuci, Blerim (6) | vereinslos | 1 | |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Mersmann,Jan-Gerd (1.5) | SV Hockenheim | 1694 | 1 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | May,Jürgen (5) | SV Hockenheim | 2003 | ½ |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Krause,Mathias (3.5) | SV Hockenheim | 1911 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Würfel,Christian (4.5) | SV Hockenheim | 1843 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Kuci, Blerim (6) | vereinslos | 1 | |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Mersmann,Jan-Gerd (1.5) | SV Hockenheim | 1694 | 1 |
Runde 4 (Rückrunde) | S | May,Jürgen (5) | SV Hockenheim | 2003 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Krause,Mathias (3.5) | SV Hockenheim | 1911 | 1 |
Gesamt | Ø 1862 (8 Spieler) | 9.5 / 10 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager