Wertungsblitz 2021/22 - Runde04: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | May,Jürgen |
TWZ: | 2003 |
Verein: | SV Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Krause,Mathias (3.5) | SV Hockenheim | 1911 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Würfel,Christian (4.5) | SV Hockenheim | 1843 | ½ |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Kuci, Blerim (6) | vereinslos | 0 | |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Möldner,Jürgen (9.5) | SV Hockenheim | 2254 | ½ |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Mersmann,Jan-Gerd (1.5) | SV Hockenheim | 1694 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Krause,Mathias (3.5) | SV Hockenheim | 1911 | ½ |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Würfel,Christian (4.5) | SV Hockenheim | 1843 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Kuci, Blerim (6) | vereinslos | 0 | |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Möldner,Jürgen (9.5) | SV Hockenheim | 2254 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Mersmann,Jan-Gerd (1.5) | SV Hockenheim | 1694 | ½ |
Gesamt | Ø 1925 (8 Spieler) | 5.0 / 10 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager