Wertungsblitz 2021/22 - Runde04: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mersmann,Jan-Gerd |
TWZ: | 1694 |
Verein: | SV Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Kuci, Blerim (6) | vereinslos | 0 | |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Krause,Mathias (3.5) | SV Hockenheim | 1911 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Möldner,Jürgen (9.5) | SV Hockenheim | 2254 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Würfel,Christian (4.5) | SV Hockenheim | 1843 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | May,Jürgen (5) | SV Hockenheim | 2003 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Kuci, Blerim (6) | vereinslos | 0 | |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Krause,Mathias (3.5) | SV Hockenheim | 1911 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Möldner,Jürgen (9.5) | SV Hockenheim | 2254 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Würfel,Christian (4.5) | SV Hockenheim | 1843 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | May,Jürgen (5) | SV Hockenheim | 2003 | ½ |
Gesamt | Ø 2002 (8 Spieler) | 1.5 / 10 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager