Wertungsblitz 2023/24 - Runde02: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Auer, Günther |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Becker,H.J. (0) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 2 | W | Werk,Manfred (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 3 | S | Kuci,Blerim (8) | vereinslos | 0 | |
Runde 4 | W | Thier,Jürgen (6.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 5 | S | Krause,Mathias (7) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 6 | W | Würfel,Christian (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 7 | S | McKnight,Ken (1) | vereinslos | 1 | |
Runde 8 | W | Mersmann,Jan (5) | SV1930 Hockenheim | ½ | |
Runde 9 | S | May,Jürgen (4) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Gesamt | - | 2.5 / 9 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager