Wertungsblitz 2023/24 - Runde02: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Würfel,Christian |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Krause,Mathias (7) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 2 | W | McKnight,Ken (1) | vereinslos | 1 | |
Runde 3 | S | May,Jürgen (4) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 4 | W | Werk,Manfred (6) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 5 | S | Thier,Jürgen (6.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 6 | S | Auer, Günther (2.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 7 | W | Mersmann,Jan (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 8 | S | Becker,H.J. (0) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 9 | W | Kuci,Blerim (8) | vereinslos | 1 | |
Gesamt | - | 5.0 / 9 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager