Wertungsblitz 2023/24 - Runde04: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Thier,Jürgen |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mersmann,Jan (5.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 2 | S | Werk,Manfred (5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 3 | W | Kuci,Blerim (9) | vereinslos | 0 | |
Runde 4 | S | McKnight,Ken (3) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 | W | Möldner,Jürgen (8.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 7 | S | Würfel,Christian (6) | SV1930 Hockenheim | ½ | |
Runde 8 | W | Günther,Christian (7.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 9 | S | Kuci,Leart (0.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 10 | W | Kuci,Engjell (0.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 11 | S | Henze,Felix (2) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Gesamt | - | 7.5 / 10 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager