Wertungsblitz 2023/24 - Runde04: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Henze,Felix |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Möldner,Jürgen (8.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 2 | W | Würfel,Christian (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 3 | S | Günther,Christian (7.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 4 | W | Kuci,Leart (0.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 5 | S | Kuci,Engjell (0.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 6 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 7 | W | Mersmann,Jan (5.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 8 | S | Werk,Manfred (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 9 | W | Kuci,Blerim (9) | vereinslos | 0 | |
Runde 10 | S | McKnight,Ken (3) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 11 | W | Thier,Jürgen (7.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Gesamt | - | 2.0 / 10 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager