Wertungsblitz 2023/24 - Runde05: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Möldner,Jürgen |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Fellinger,Norman (0.5) | SK Lindenhof | 1 | |
Runde 2 | W | Werk,Manfred (5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 3 | S | Günther,Christian (6) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 4 | W | Mersmann,Jan (3) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 5 | S | McKnight,Ken (1.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 6 | W | Becker,H.J. (3) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 7 | S | Würfel,Christian (2) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Gesamt | - | 7.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager