Wertungsblitz 2023/24 - Runde07: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Becker,H.J. |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Möldner,Jürgen (7) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 2 | W | Thier,Jürgen (4) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 3 | S | Günther,Christian (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 4 | W | Würfel,Christian (2) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 5 | S | Fellinger,Norman (2) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 6 | S | McKnight,Ken (1) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 7 | W | Kuci,Blerim (5) | vereinslos | 0 | |
Gesamt | - | 2.0 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager