Wertungsblitz 2023/24 - Runde08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Thier,Jürgen |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Becker,H.J. (1) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 2 | S | Fellinger,Norman (2.5) | SK Lindenhof | 1 | |
Runde 3 | W | Mersmann,Jan (4) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 4 | S | Werk,Manfred (1.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 5 | W | Kuci,Blerim (7) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 6 | S | Möldner,Jürgen (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 7 | W | McKnight,Ken (1) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Gesamt | - | 5.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager