Wertungsblitz 2023/24 - Runde08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Werk,Manfred |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Möldner,Jürgen (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 2 | W | McKnight,Ken (1) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 3 | S | Becker,H.J. (1) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 4 | W | Thier,Jürgen (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 5 | S | Mersmann,Jan (4) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 6 | S | Fellinger,Norman (2.5) | SK Lindenhof | ½ | |
Runde 7 | W | Kuci,Blerim (7) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Gesamt | - | 1.5 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager