Wertungsblitz 2023/24 - Runde08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fellinger,Norman |
TWZ: | - |
Verein: | SK Lindenhof |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kuci,Blerim (7) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 2 | W | Thier,Jürgen (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 3 | S | Möldner,Jürgen (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 4 | W | Mersmann,Jan (4) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 5 | S | McKnight,Ken (1) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 6 | W | Werk,Manfred (1.5) | SV1930 Hockenheim | ½ | |
Runde 7 | S | Becker,H.J. (1) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Gesamt | - | 2.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager