Wertungsblitz 2023/24 - Runde09: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | McKnight,Ken |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | May,Jürgen (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 2 | W | Günther,Christian (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 3 | S | Becker,H.-J. (2) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 4 | W | Möldner,Jürgen (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 5 | S | Kuci,Blerim (6.5) | vereinslos | 0 | |
Runde 6 | W | Zedelenmez,Enes (1) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 7 | S | Werk,Manfred (3.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 8 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 9 | W | Krause,Mathias (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Gesamt | - | 0.0 / 8 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager