Wertungsblitz 2023/24 - Runde10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Würfel,Christian |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Heinze,Felix (2.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 2 | S | Möldner,Jürgen (7) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 3 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 4 | W | Becker,H.J. (1) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 5 | S | Günther,Christian (6) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 6 | W | McKnight,Ken (0.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 7 | S | Gusev,Daniil (7) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 8 | W | Werk,Manfred (3) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 9 | S | Wittmann,Ralf (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Gesamt | - | 4.0 / 8 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager