Wertungsblitz 2023/24 - Runde04: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | - | |
8. | 2 | - | |
3. | 3 | - | |
2. | 4 | - | |
5. | 5 | - | |
3. | 6 | - | |
10. | 7 | - | |
10. | 8 | - | |
9. | 9 | - | |
6. | 10 | - | |
7. | 11 | - |
Pkt |
---|
9.0 |
3.0 |
7.5 |
8.5 |
6.0 |
7.5 |
0.5 |
0.5 |
2.0 |
5.5 |
5.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | - | |
8. | 2 | - | |
3. | 3 | - | |
2. | 4 | - | |
5. | 5 | - | |
3. | 6 | - | |
10. | 7 | - | |
10. | 8 | - | |
9. | 9 | - | |
6. | 10 | - | |
7. | 11 | - |
Pkt |
---|
9.0 |
3.0 |
7.5 |
8.5 |
6.0 |
7.5 |
0.5 |
0.5 |
2.0 |
5.5 |
5.0 |