Paarungen: Runde 2, 14. Januar 2022
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther,Christian (1) | 1843 | - | Möldner,Jürgen (1) | 2233 | 0:1 | ||
2 | May,Jürgen (1) | 1892 | - | Werk,Manfred (1) | 1859 | ½:½ | ||
3 | Würfel,Christian (0) | 1748 | - | Rocholz,Gerold (1) | 1822 | ½:½ | ||
4 | Krinke,Andreas (0) | 1387 | - | Mersmann,Jan-Gerd (0) | 1694 | ½:½ | ||
5 | Hannig,Armin (0) | 1623 | - | Fellinger,Norman (0) | 1448 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager