Paarungen: Runde 4, 18. März 2022
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocholz,Gerold (2) | 1822 | - | Möldner,Jürgen (3) | 2233 | 0:1 | ||
2 | Günther,Christian (2) | 1843 | - | Werk,Manfred (2) | 1859 | 1:0 | ||
3 | May,Jürgen (1.5) | 1892 | - | Würfel,Christian (1.5) | 1748 | ½:½ | ||
4 | Krinke,Andreas (1) | 1387 | - | Hannig,Armin (1) | 1623 | 0:1 | ||
5 | Fellinger,Norman (0.5) | 1448 | - | Mersmann,Jan-Gerd (0.5) | 1694 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager