Paarungen: Runde 5, 22. April 2022
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möldner,Jürgen (4) | 2233 | - | Werk,Manfred (2) | 1859 | 1:0 | ||
2 | Würfel,Christian (2) | 1748 | - | Günther,Christian (3) | 1843 | 1:0 | ||
3 | Mersmann,Jan-Gerd (1.5) | 1694 | - | Hannig,Armin (2) | 1623 | ½:½ | ||
4 | Krinke,Andreas (1) | 1387 | - | May,Jürgen (2) | 1892 | 0:1 | ||
5 | Rocholz,Gerold (2) | 1822 | - | Fellinger,Norman (0.5) | 1448 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager