Paarungen: Runde 6, 20. Mai 2022
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannig,Armin (2.5) | 1623 | - | Möldner,Jürgen (5) | 2233 | 0:1 | ||
2 | May,Jürgen (3) | 1892 | - | Rocholz,Gerold (3) | 1822 | ½:½ | ||
3 | Günther,Christian (3) | 1843 | - | Mersmann,Jan-Gerd (2) | 1694 | ½:½ | ||
4 | Würfel,Christian (3) | 1748 | - | Krinke,Andreas (1) | 1387 | 1:0 | ||
5 | Werk,Manfred (2) | 1859 | - | Fellinger,Norman (0.5) | 1448 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager