Wertungsblitz 2023/24 - Runde02: Runde 7, 03. November 2023
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McKnight,Ken (1) | - | - | Auer, Günther (1) | - | 0:1 | ||
2 | May,Jürgen (2) | - | - | Krause,Mathias (5) | - | 0:1 | ||
3 | Werk,Manfred (5) | - | - | Kuci,Blerim (6) | - | 0:1 | ||
4 | Thier,Jürgen (4.5) | - | - | Becker,H.J. (0) | - | 1:0 | ||
5 | Würfel,Christian (3) | - | - | Mersmann,Jan (2.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager