Wertungsblitz 2023/24 - Runde02: Runde 9, 03. November 2023
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | May,Jürgen (3) | - | - | Auer, Günther (2.5) | - | 1:0 | ||
2 | Werk,Manfred (5) | - | - | McKnight,Ken (1) | - | 1:0 | ||
3 | Thier,Jürgen (5.5) | - | - | Krause,Mathias (7) | - | 1:0 | ||
4 | Würfel,Christian (4) | - | - | Kuci,Blerim (8) | - | 1:0 | ||
5 | Mersmann,Jan (4) | - | - | Becker,H.J. (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager