Wertungsblitz 2023/24 - Runde07: Runde 2, 05. April 2024
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McKnight,Ken (0) | - | - | Würfel,Christian (0) | - | 1:0 | ||
2 | Fellinger,Norman (0) | - | - | Günther,Christian (1) | - | 0:1 | ||
3 | Becker,H.J. (0) | - | - | Thier,Jürgen (1) | - | 0:1 | ||
4 | Kuci,Blerim (1) | - | - | Möldner,Jürgen (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager