Wertungsblitz 2023/24 - Runde07: Runde 5, 05. April 2024
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thier,Jürgen (2) | - | - | McKnight,Ken (1) | - | 1:0 | ||
2 | Günther,Christian (4) | - | - | Möldner,Jürgen (4) | - | 0:1 | ||
3 | Würfel,Christian (1) | - | - | Kuci,Blerim (2) | - | 0:1 | ||
4 | Fellinger,Norman (2) | - | - | Becker,H.J. (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager