Wertungsblitz 2023/24 - Runde07: Runde 6, 05. April 2024
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McKnight,Ken (1) | - | - | Becker,H.J. (1) | - | 0:1 | ||
2 | Kuci,Blerim (3) | - | - | Fellinger,Norman (2) | - | 1:0 | ||
3 | Möldner,Jürgen (5) | - | - | Würfel,Christian (1) | - | 1:0 | ||
4 | Thier,Jürgen (3) | - | - | Günther,Christian (4) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager