Wertungsblitz 2023/24 - Runde07: Runde 7, 05. April 2024
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther,Christian (4) | - | - | McKnight,Ken (1) | - | 1:0 | ||
2 | Würfel,Christian (1) | - | - | Thier,Jürgen (4) | - | 1:0 | ||
3 | Fellinger,Norman (2) | - | - | Möldner,Jürgen (6) | - | 0:1 | ||
4 | Becker,H.J. (2) | - | - | Kuci,Blerim (4) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager