Wertungsblitz 2023/24 - Runde08: Runde 2, 03. Mai 2024
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellinger,Norman (0) | - | - | Thier,Jürgen (1) | - | 0:1 | ||
2 | Mersmann,Jan (1) | - | - | Becker,H.J. (0) | - | 1:0 | ||
3 | Werk,Manfred (0) | - | - | McKnight,Ken (0) | - | 0:1 | ||
4 | Kuci,Blerim (1) | - | - | Möldner,Jürgen (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager