Wertungsblitz 2023/24 - Runde10: Runde 5, 12. Juli 2024
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,H.J. (0.5) | - | - | - | * | |||
2 | Günther,Christian (4) | - | - | Würfel,Christian (1) | - | 0:1 | ||
3 | McKnight,Ken (0) | - | - | Möldner,Jürgen (2) | - | 0:1 | ||
4 | Gusev,Daniil (3) | - | - | Heinze,Felix (2.5) | - | 1:0 | ||
5 | Werk,Manfred (1) | - | - | Wittmann,Ralf (2) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager