Stadtmeisterschaft 2023/24_CLM: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Möldner,Jürgen | SV1930 Hockenheim | 2227 | 7 | 5.5 | 25.5 | 20.00 | |
2. | May,Jürgen | SV1930 Hockenheim | 1978 | 7 | 5.0 | 25.5 | 17.50 | |
3. | Fricke,Michael | SV1930 Hockenheim | 1827 | 7 | 4.5 | 27.0 | 16.75 | |
4. | Würfel,Christian | SV1930 Hockenheim | 1841 | 7 | 4.5 | 26.5 | 16.00 | |
5. | Günther,Christian | SV1930 Hockenheim | 1925 | 7 | 4.5 | 26.0 | 16.75 | |
6. | Mersmann,Jan | SV1930 Hockenheim | 1685 | 7 | 4.0 | 22.0 | 9.25 | |
7. | Rocholz,Gerold | SV1930 Hockenheim | 1865 | 7 | 3.5 | 22.0 | 7.50 | |
8. | Werk,Manfred | SV1930 Hockenheim | 1997 | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |
9. | McKnight,Ken | vereinslos | 800 | 7 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |
10. | Henze,Philipp | SV1930 Hockenheim | 1140 | 7 | 2.0 | 20.0 | 5.25 | |
11. | Pahle,Phileas | SV1930 Hockenheim | 1281 | 7 | 1.5 | 22.5 | 2.50 | |
12. | Henze,Felix | SV1930 Hockenheim | 1437 | 7 | 1.0 | 20.0 | 2.00 | |
Powered by ChessLeagueManager