Abschlusstabelle
Name | Land | Elo | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | Guenther, Christian, Dr. | GER | 1935 | 5.5 |
2 | Werk, Manfred | GER | 1998 | 5 |
3 | May, Juergen | GER | 1972 | 4.5 |
4 | Bilovol, Mykyta | UKR | 1700 | 4.5 |
5 | Henze, Felix | GER | 1630 | 4.5 |
6 | Mersmann, Jan-Gerd | GER | 0 | 4.5 |
7 | Fricke, Michael | GER | 1888 | 4 |
8 | Skibba, Emil | GER | 0 | 3 |
9 | Wuerfel, Christian | GER | 1893 | 2.5 |
10 | Pahle, Phileas | GER | 1569 | 2 |
11 | Mc Knight,Ken | GER | 0 | 2 |
Kreuztabelle
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guenther, Christian, Dr. | = |
= |
1 |
= |
1 |
1 |
1 |
5.5 | ||||
2 | Werk, Manfred | = |
= |
1 |
= |
= |
1 |
1 |
5 | ||||
3 | May, Juergen | = |
= |
= |
1 |
0 |
1 |
1 |
4.5 | ||||
4 | Bilovol, Mykyta | 0 |
0 |
= |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.5 | ||||
5 | Henze, Felix | = |
= |
0 |
= |
1 |
1 |
4.5 | |||||
6 | Mersmann, Jan-Gerd | 0 |
= |
0 |
1 |
1 |
1 |
4.5 | |||||
7 | Fricke, Michael | 0 |
1 |
0 |
= |
= |
1 |
4 | |||||
8 | Skibba, Emil | 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
W |
3 | |||||
9 | Wuerfel, Christian | 0 |
0 |
0 |
= |
0 |
1 |
2.5 | |||||
10 | Pahle, Phileas | 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 | |||||
11 | Mc Knight,Ken | 0 |
0 |
0 |
L |
0 |
1 |
2 |
Runden
1. Runde
TNr | Weiß | Pkte | TNr | Schwarz | Pkte | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | May, Juergen | 0 | – | 8 | Henze, Felix | 0 | 1-0 |
7 | Mersmann, Jan-Gerd | 0 | – | 2 | Werk, Manfred | 0 | 1/2-1/2 |
10 | Skibba, Emil | 0 | – | Bye | +– | ||
5 | Wuerfel, Christian | 0 | – | 11 | Bilovol, Mykyta | 0 | 0-1 |
9 | Pahle, Phileas | 0 | – | 4 | Guenther, Christian, Dr. | 0 | 0-1 |
1 | Mc Knight,Ken | 0 | – | 6 | Fricke, Michael | 0 | 0-1 |
2. Runde
TNr | Weiß | Pkte | TNr | Schwarz | Pkte | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Guenther, Christian, Dr. | 1 | – | 10 | Skibba, Emil | 1 | 1-0 |
2 | Werk, Manfred | 0.5 | – | 1 | Mc Knight,Ken | 0 | 1-0 |
11 | Bilovol, Mykyta | 1 | – | 7 | Mersmann, Jan-Gerd | 0.5 | 1-0 |
8 | Henze, Felix | 0 | – | 5 | Wuerfel, Christian | 0 | 1-0 |
6 | Fricke, Michael | 1 | – | 3 | May, Juergen | 1 | 1-0 |
9 | Pahle, Phileas | 0 | – | Bye | +– |
3. Runde
TNr | Weiß | Pkte | TNr | Schwarz | Pkte | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Werk, Manfred | 1.5 | – | 6 | Fricke, Michael | 2 | 1-0 |
3 | May, Juergen | 1 | – | 9 | Pahle, Phileas | 1 | 1-0 |
11 | Bilovol, Mykyta | 2 | – | 4 | Guenther, Christian, Dr. | 2 | 0-1 |
7 | Mersmann, Jan-Gerd | 0.5 | – | 5 | Wuerfel, Christian | 0 | 1-0 |
10 | Skibba, Emil | 1 | – | 8 | Henze, Felix | 1 | 0-1 |
1 | Mc Knight,Ken | 0 | – | Bye | +– |
4. Runde
TNr | Weiß | Pkte | TNr | Schwarz | Pkte | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Guenther, Christian, Dr. | 3 | – | 2 | Werk, Manfred | 2.5 | 1/2-1/2 |
3 | May, Juergen | 2 | – | 11 | Bilovol, Mykyta | 2 | 1/2-1/2 |
6 | Fricke, Michael | 2 | – | 8 | Henze, Felix | 2 | 1/2-1/2 |
5 | Wuerfel, Christian | 0 | – | Bye | +– | ||
9 | Pahle, Phileas | 1 | – | 7 | Mersmann, Jan-Gerd | 1.5 | 0-1 |
1 | Mc Knight,Ken | 1 | – | 10 | Skibba, Emil | 1 | –+ |
5. Runde
TNr | Weiß | Pkte | TNr | Schwarz | Pkte | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Werk, Manfred | 3 | – | 3 | May, Juergen | 2.5 | 1/2-1/2 |
11 | Bilovol, Mykyta | 2.5 | – | 6 | Fricke, Michael | 2.5 | 1-0 |
8 | Henze, Felix | 2.5 | – | Bye | +– | ||
7 | Mersmann, Jan-Gerd | 2.5 | – | 4 | Guenther, Christian, Dr. | 3.5 | 0-1 |
10 | Skibba, Emil | 2 | – | 9 | Pahle, Phileas | 1 | 1-0 |
5 | Wuerfel, Christian | 1 | – | 1 | Mc Knight,Ken | 1 | 1-0 |
6. Runde
TNr | Weiß | Pkte | TNr | Schwarz | Pkte | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bilovol, Mykyta | 3.5 | – | 2 | Werk, Manfred | 3.5 | 0-1 |
8 | Henze, Felix | 3.5 | – | 4 | Guenther, Christian, Dr. | 4.5 | 1/2-1/2 |
7 | Mersmann, Jan-Gerd | 2.5 | – | Bye | +– | ||
6 | Fricke, Michael | 2.5 | – | 5 | Wuerfel, Christian | 2 | 1/2-1/2 |
10 | Skibba, Emil | 3 | – | 3 | May, Juergen | 3 | 0-1 |
1 | Mc Knight,Ken | 1 | – | 9 | Pahle, Phileas | 1 | 1-0 |
7. Runde
TNr | Weiß | Pkte | TNr | Schwarz | Pkte | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Guenther, Christian, Dr. | 5 | – | 3 | May, Juergen | 4 | 1/2-1/2 |
8 | Henze, Felix | 4 | – | 2 | Werk, Manfred | 4.5 | 1/2-1/2 |
7 | Mersmann, Jan-Gerd | 3.5 | – | 10 | Skibba, Emil | 3 | 1-0 |
6 | Fricke, Michael | 3 | – | Bye | +– | ||
9 | Pahle, Phileas | 1 | – | 5 | Wuerfel, Christian | 2.5 | 1-0 |
1 | Mc Knight,Ken | 2 | – | 11 | Bilovol, Mykyta | 3.5 | 0-1 |