Anmeldung
x

aktuelles

kalender

unserverein

vereinsturniere

KurpfalzCup - Runde 5

Rangliste: Stand nach der 7 . Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ NWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 4. Bäuschlein,Andreas 1999 1981   SK Chaos Mannheim GER 7 6 0 1 6 31.5 26.5
2. 8. Elk,Julius 1829 1875   SC 1922 Ketsch GER 7 5 1 1 5.5 30 21.5
3. 6. Hoffmann,Dominik 1883 1883   SK Chaos Mannheim GER 7 5 1 1 5.5 28.5 21.25
4. 2. Kettner,Jürgen 2206 2105   SC 65 Reilingen GER 7 5 0 2 5 32.5 21.5
5. 1. Möldner,Jürgen 2218 2197   SV Hockenheim GER 7 5 0 2 5 32 20.5
6. 9. Günther,Christian,Dr. 1925 1875   SV Hockenheim GER 7 4 2 1 5 29.5 19
7. 16. Mersmann,Jan-Gerd 1685 1685   SV Hockenheim GER 7 4 1 2 4.5 26.5 14.75
8. 20. Dorn,Wilfried 1687 1592   SV Hockenheim GER 7 4 1 2 4.5 25.5 13.5
9. 12. Fasel,Peter 1811 1811   SC 65 Reilingen GER 7 4 1 2 4.5 25 12.75
10. 5. Werk,Manfred 1997 1916   SV Hockenheim GER 7 4 0 3 4 26 14
11. 7. Moldenhauer,Jürgen 1888 1878   SK Weinheim 1911 e.V. GER 7 3 2 2 4 24.5 12.75
12. 10. Fangerau,Andreas 1898 1866   SK 1947 Sandhausen e.V. GER 7 3 2 2 4 21 12
13. 3. Schröder,Volker,Dr. 2061 2082   SK Weinheim 1911 e.V. GER 7 3 1 3 3.5 29.5 12.25
14. 14. Kneis,Harald 1857 1751   SC 65 Reilingen GER 7 2 3 2 3.5 28.5 13.25
15. 18. Prassas,Georg 1804 1653   SSC Altlußheim GER 7 3 1 3 3.5 27.5 11.75
16. 21. Marmann,Jan 1635 1555   SSC Altlußheim GER 7 2 3 2 3.5 26.5 10.5
17. 11. Rocholz,Gerold 1865 1865   SV Hockenheim GER 7 3 1 3 3.5 25 11.25
18. 19. Back,Lennart 1544 1629   SF Rot 71 GER 7 3 1 3 3.5 24 9.5
19. 13. Würfel,Christian 1841 1757   SV Hockenheim GER 7 3 1 3 3.5 24 8.5
20. 31. Kettner,Michel 800 800   SVG Konstanz GER 7 3 1 3 3.5 22.5 9.25
21. 26. Beck,Jochen 1500 1320   SC 65 Reilingen GER 7 2 2 3 3 26 9.5
22. 22. Hofmann,Lars 1364 1527   SF Rot 71 GER 7 2 2 3 3 24.5 8
23. 23. Becker,Hans-Jürgen 1513 1513   SV Hockenheim GER 7 2 2 3 3 23 6.25
24. 15. Rühl,Klaus 1723 1723   SF 1946 Brühl GER 7 2 2 3 3 22.5 6.5
25. 17. Berger,Lars 1531 1666   SF Rot 71 GER 7 3 0 4 3 22 5
26. 33. Miller,Alexander 800 800   SF Rot 71 GER 7 3 0 4 3 21 6
27. 28. Freudenberg,Robin 1301 1313   SF Rot 71 GER 7 3 0 4 3 16 4.5
28. 25. Berberich,Erik 1350 1350   SF Rot 71 GER 7 2 1 4 2.5 25.5 8.25
29. 27. Rohr,Maximilian 1256 1314   SC 65 Reilingen GER 7 2 1 4 2.5 20 4.5
30. 30. Buzengeiger,Daniel 1215 1042   SC 65 Reilingen GER 7 2 0 5 2 20.5 3.5
31. 24. Bareiß,Thomas 1457 1417   SC 65 Reilingen GER 7 2 0 5 2 18.5 2.5
32. 34. Wolff,Norman 800 800   SC 65 Reilingen GER 7 1 1 5 1.5 16 2.25
33. 29. Laudenklos,Michael 1258 1167   SC 65 Reilingen GER 7 1 0 6 1 20 1
34. 32. Marx,Andreas 800 800   SC 65 Reilingen GER 7 1 0 6 1 17.5 3
26500

Termin Eigenschaften

Datum, Uhrzeit 22.09.2023 20:00:00
Termin-Ende 22.09.2022 23:00:00
Ort
Spiellokal SV1930
Untere Mühlstraße 8-11, 68766 Hockenheim, Deutschland
Spiellokal SV1930
den Termin verbreiten
Zum Seitenanfang