Stadtmeisterschaft - Runde 6
Stadtmeisterschaft 2024/25_CLM: Runde 6
Runde 6 |
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
1 | Bilovol,Mykyta (3.5) | 800 | - | Werk,Manfred (3.5) | 1998 | 0:1 |
2 | Henze,Felix (3.5) | 1630 | - | Günther,Christian (4.5) | 1935 | ½:½ |
3 | Skibba,Emil (2) | 1286 | - | May,Jürgen (3) | 1972 | 0:1 |
4 | Fricke,Michael (2.5) | 1888 | - | Würfel,Christian (2) | 1893 | ½:½ |
5 | McKnight,Ken (1) | 800 | - | Pahle,Phileas (1) | 1569 | 1:0 |
6 | Mersmann,Jan (2.5) | 1724 | - | | - | +/- |
Termin Eigenschaften
Datum, Uhrzeit
|
11.04.2025 19:45:00 |
Ort
|
Spiellokal SV1930
Untere Mühlstraße 8-11, 68766 Hockenheim, Deutschland
Spiellokal SV1930
|