Stadtmeisterschaft - Runde 7
Stadtmeisterschaft 2024/25_CLM: Runde 7
Runde 7 |
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
1 | Günther,Christian (5) | 1935 | - | May,Jürgen (4) | 1972 | ½:½ |
2 | Henze,Felix (4) | 1630 | - | Werk,Manfred (4.5) | 1998 | ½:½ |
3 | Mersmann,Jan (3.5) | 1724 | - | Skibba,Emil (2) | 1286 | 1:0 |
4 | Fricke,Michael (3) | 1888 | - | | - | +/- |
5 | McKnight,Ken (2) | 800 | - | Bilovol,Mykyta (3.5) | 800 | 0:1 |
6 | Pahle,Phileas (1) | 1569 | - | Würfel,Christian (2.5) | 1893 | 1:0 |
Termin Eigenschaften
Datum, Uhrzeit
|
09.05.2025 19:45:00 |
Ort
|
Spiellokal SV1930
Untere Mühlstraße 8-11, 68766 Hockenheim, Deutschland
Spiellokal SV1930
|