Anmeldung
x

aktuelles

unserverein

Ewige Bestenliste

Platz     neu Zugewinn alt
neu alt Name April'2024 Saison 23/24 Mai'2023
1 1 Auer Dieter 334,0 XXX 334,0
2 2 Wein Wolfgang 230,5 XXX 230,5
3 3 Blattner Karl 217,0 XXX 217,0
4 4 Rocholz Gerold 212,5 4,0 208,5
5 5 Auer Günter 209,5 5,5 204,0
6 6 Klein Karl 199,5 XXX 199,5
7 7 Werk Manfred 198,5 3,0 195,5
8 8 Würfel Christian 186,5 3,0 183,5
9 9 Gabel Otto 155,5 XXX 155,5
10 10 Straub Bernd, Dr. 149,0 3,5 145,5
11 11 Löchel Thomas 147,0 3,5 143,5
12 11 Fischer Werner 144,5 1,0 143,5
13 13 Krause Mathias, Dr. 141,0 4,5 136,5
14 13 Kuci Blerim 136,5 XXX 136,5
15 15 Ludwig Max 134,0 XXX 134,0
16 16 Fingberg Horst 125,5 XXX 125,5
17 17 Eisinger Karl 122,0 XXX 122,0
18 18 Wühl Martin 112,5 XXX 112,5
19 19 Saxer Daniel 108,5 OOO 108,5
20 20 Jung Armin 107,5 0,0 107,5
21 21 Krauth Adalbert 105,0 XXX 105,0
22 24 Baramidze David 102,0 5,5 96,5
23 22 Lebkücher Georg 101,0 XXX 101,0
24 23 Buhmann,Rainer 97,5 XXX 97,5
25 25 Nekrasov, Michail 96,0 4,5 91,5
26 26 Boguslawski,Oleg 78,5 XXX 78,5
26 26 Brückner Christoph 78,5 OOO 78,5
28 28 Behling Robert 78,0 XXX 78,0
29 29 Hannig Armin 77,5 XXX 77,5
30 30 Rau, Hannes 77,0 0,5 76,5
31 31 Böhland Helmut 70,0 XXX 70,0
32 33 Postoev-Birkenberg,Alexander 69,0 4,0 65,0
33 34 May Jürgen 68,5 5,0 63,5
34 32 Wagner Dennis 67,0 XXX 67,0
35 35 Mansor Jehard 61,5 XXX 61,5
36 36 Saric,Ivan 61,0 XXX 61,0
37 37 Becker Hans-Jürgen 57,5 0,5 57,0
38 37 Eichhorn Rudi 57,0 XXX 57,0
39 39 Gohr Erich 55,0 XXX 55,0
40 40 Fischer Josef 54,0 XXX 54,0
41 41 Rupp Matthias 52,5 XXX 52,5
42 42 Schmelzinger Heinz 51,0 XXX 51,0
43 43 Hemberger Ralf 50,5 XXX 50,5
44 44 Dorn, Wilfried 50,0 OOO 50,0
45 45 Schmall Jürgen 49,0 XXX 49,0
46 46 Banusz Tamas 47,5 XXX 47,5
46 46 Hans Sven 47,5 XXX 47,5
48 48 Auer Heinz 46,0 XXX 46,0
48 48 Marquetant Adolf 46,0 XXX 46,0
50 50 Dushatskiy, Fedor 44,0 XXX 44,0
50 50 Persich Christoph 44,0 OOO 44,0
50 50 Sykora Fritz 44,0 XXX 44,0
53 53 Vidonyak,Roman 43,0 XXX 43,0
54 54 Braun,Arik 41,5 XXX 41,5
55 55 Eustachie Bernd 41,0 XXX 41,0
55 55 Hack Hans 41,0 XXX 41,0
55 55 Mendel Markus 41,0 XXX 41,0
58 58 Wittmann Thomas 40,0 XXX 40,0
59 61 Weiß, Oliver 39,0 3,5 35,5
60 59 Matschos Jens 38,5 OOO 38,5
61 60 Transier Dominic 37,0 OOO 37,0
62 62 Mansor Tarec 36,5 1,5 35,0
63 69 Brückner Daniela 36,0 4,0 32,0
64 62 Diehm Max 35,0 XXX 35,0
64 62 Heidarnezhad,Ben-Ali 35,0 XXX 35,0
64 62 Schimmel Bruno 35,0 XXX 35,0
67 66 Moiseenko,Alexander 33,5 XXX 33,5
68 67 Enders,Philipp 33,0 XXX 33,0
69 68 Bartsch Steffen 32,5 XXX 32,5
69 70 Ptak Ferdinand 32,5 1,5 31,0
71 77 Fricke,Michael 32,0 5,5 26,5
72 70 Hothum Werner 31,0 XXX 31,0
73 72 Vidonyak,Nellya 29,5 XXX 29,5
74 73 Rechmann,Klaus 29,0 0,5 28,5
75 74 Simon Willi 28,0 XXX 28,0
76 85 Günthner,Oliver 27,5 3,0 24,5
76 75 Rausch Ulrich 27,5 XXX 27,5
76 75 Ribli,Zoltan 27,5 XXX 27,5
79 77 DeSilva Joel 27,0 0,5 26,5
79 100 Riepp,Markus 27,0 7,5 19,5
81 77 John Thomas 26,5 XXX 26,5
82 80 Herrmann Rainer 26,0 XXX 26,0
82 80 Seitz Werner 26,0 XXX 26,0
84 82 Ludwig,Tim 25,5 XXX 25,5
85 92 Baumgärtner,Marvin 25,0 2,5 22,5
85 83 Steinmeyer Karl 25,0 XXX 25,0
85 83 Sturm Kevin 25,0 XXX 25,0
88 86 Bach Bruno 24,0 XXX 24,0
88 86 Rosenberger, Louis 24,0 OOO 24,0
88 86 Schmid Rainer 24,0 XXX 24,0
88 86 Steinmeyer W 24,0 XXX 24,0
92 90 Hemmerich Dirk 23,5 XXX 23,5
93 104 Mersmann,Jan-Gerd 23,0 5,5 17,5
93 91 Reichert Jürgen 23,0 XXX 23,0
95 92 Gasthofer,Alexander 22,5 XXX 22,5
95 92 Schrepp,Martin 22,5 XXX 22,5
95 92 Wunder,Christian 22,5 OOO 22,5
98 96 Hauck Michael 22,0 XXX 22,0
99 97 Raub Jerome-Frederic 21,0 XXX 21,0
100 98 Bender Karl-Heinz 20,5 XXX 20,5
101 99 Bodrozic,Tomislav 20,0 XXX 20,0
102 121 Günther,Christian,Dr. 18,5 5,5 13,0
103 101 Hierholz,Bernd 18,0 0,0 18,0
103 101 Klepac Vjelko 18,0 XXX 18,0
103 124 Möldner,Jürgen 18,0 5,5 12,5
103 101 Müller Carsten 18,0 XXX 18,0
107 104 Lenic Luka 17,5 XXX 17,5
108 106 Maywand Ramon 17,0 XXX 17,0
108 106 Pähtz Elisabeth 17,0 XXX 17,0
108 106 Zahn, Hendrik 17,0 OOO 17,0
111 109 Dobrikov,Marco 16,5 XXX 16,5
111 109 Ponomariov,Ruslan 16,5 XXX 16,5
111 124 Thier,Jürgen 16,5 4,0 12,5
111 109 Ziehl Bernd 16,5 XXX 16,5
115 121 Henze,Felix 16,0 3,0 13,0
115 112 Neubauer, Martin 16,0 XXX 16,0
117 113 Balogh,Csaba 15,5 XXX 15,5
118 117 Götzmann,Patrick 15,0 1,0 14,0
118 114 Heinrich Michael 15,0 XXX 15,0
118 124 Henze,Philipp 15,0 2,5 12,5
118 114 Howell,David W L 15,0 XXX 15,0
122 116 Hill, Ramon 14,5 0,0 14,5
123 117 Hauck Wilhelm 14,0 XXX 14,0
123 117 Schäfer Thomas 14,0 XXX 14,0
125 120 Schnetter,Sven 13,5 XXX 13,5
126 121 Engelmeier Michael 13,0 XXX 13,0
126 138 Pahle Phileas 13,0 3,0 10,0
128 147 Mersmann,Jasmin 12,5 4,5 8,0
129 127 Juric Illja 12,0 XXX 12,0
129 127 Träutlein Diana 12,0 XXX 12,0
131 129 Debus-Jäger,Franz 11,5 OOO 11,5
131 129 Kettner Jürgen 11,5 XXX 11,5
131 129 Krebs Gero 11,5 XXX 11,5
131 129 Päuser Markus 11,5 XXX 11,5
131 129 Rapport, Richard 11,5 XXX 11,5
136 143 Camillerie, Matteo 11,0 2,0 9,0
136 134 Fedoseev,Vladimier 11,0 XXX 11,0
136 134 Hauck Josef 11,0 XXX 11,0
136 134 Klepac Branko 11,0 XXX 11,0
136 134 Mausehund Martin 11,0 XXX 11,0
141 166 Skibba,Emil 10,5 4,0 6,5
141 145 Telp, Peter 10,5 2,0 8,5
143 138 Geisdorf Herbert 10,0 XXX 10,0
143 138 Hoffmann Berthold 10,0 XXX 10,0
145 141 Riewe Harald 9,5 XXX 9,5
145 141 Schweikert Felix 9,5 XXX 9,5
147 143 Tomashevsky,Evgeny 9,0 XXX 9,0
148 145 Inarkiev,Ernesto 8,5 XXX 8,5
149 147 Ehrmann Gerhard 8,0 XXX 8,0
149 147 Krinke,Andreas 8,0 XXX 8,0
149 237 Kuci Leart 8,0 8,0 0,0
152 150 Blunda Philipp 7,5 0,0 7,5
152 150 Fellinger, Norman 7,5 XXX 7,5
152 150 Karpow,Anatoli 7,5 XXX 7,5
152 150 Meinhardt Tobias 7,5 XXX 7,5
152 150 Schauffler Nadine 7,5 XXX 7,5
152 150 Sold Benjamin 7,5 XXX 7,5
158 156 Jevtic Stanko 7,0 XXX 7,0
158 156 Koch Wolfgang Max,Dr. 7,0 XXX 7,0
158 156 Maisch Karl-Heinz 7,0 XXX 7,0
158 156 Nenadic Sreten 7,0 XXX 7,0
158 156 Piontek Anna-Katherina 7,0 0,0 7,0
158 197 Sieber, Fiona 7,0 4,5 2,5
158 156 Vitiugov,Nikita 7,0 XXX 7,0
165 162 Diosu, Georg 6,5 XXX 6,5
165 162 Firat,Kaan 6,5 XXX 6,5
165 162 Nottbohm Kai 6,5 XXX 6,5
165 162 Völker Daniel 6,5 XXX 6,5
169   neu Gusev, Daniil 6,0 6,0 neu
169 189 Jahnke, Gabor 6,0 2,5 3,5
169 166 Ludwig,Maximilian 6,0 XXX 6,0
169 166 Machlis,Domenick 6,0 XXX 6,0
169 166 Miroshnichenko Evgenij 6,0 XXX 6,0
169 166 Schardt Oliver 6,0 XXX 6,0
175 171 Daebel Karsten 5,5 XXX 5,5
175 171 Metzger Michael 5,5 XXX 5,5
177 173 Bounianer, Vladimir 5,0 XXX 5,0
177 173 Keller Jürgen 5,0 XXX 5,0
177 173 Molnar,Tibor Gyula 5,0 0,0 5,0
177 173 Nguyen Duc-Nhan 5,0 XXX 5,0
177 173 Piechatzek,Lias 5,0 XXX 5,0
177 173 Rösch,Denny 5,0 XXX 5,0
177 173 Schulz Erich 5,0 XXX 5,0
184 180 Cheparinov,Ivan 4,5 XXX 4,5
184 180 Reichstein,Hans Jörg 4,5 XXX 4,5
186 182 Grießhop Frank 4,0 XXX 4,0
186 182 Jobava,Baadur 4,0 XXX 4,0
186 182 John Markus 4,0 XXX 4,0
186 182 Kisa,Renaz 4,0 XXX 4,0
186   neu Kraft, Lucien-Phineas 4,0 4,0 neu
186 182 Völker Kristina 4,0 XXX 4,0
186 182 Wagner Dinara 4,0 XXX 4,0
186 182 Wittmann Ralf 4,0 OOO 4,0
194 189 Karn,Torsten 3,5 OOO 3,5
195 191 Fries Günter 3,0 XXX 3,0
195 191 Grüppner Joachim 3,0 XXX 3,0
195 191 Hergesell Günther 3,0 XXX 3,0
195   neu Laukemann Lea 3,0 3,0 neu
195 191 Ly, Fred 3,0 XXX 3,0
195   neu McKnight, Ken 3,0 3,0 neu
195 191 Schweblick,Dominic 3,0 XXX 3,0
195 191 Yilderim Shari 3,0 XXX 3,0
203 197 Brunello,Sabino 2,5 XXX 2,5
203 197 Leiß Christoph 2,5 XXX 2,5
203 197 Nguyen Dinh-Le 2,5 XXX 2,5
203 197 Schellhas Lena 2,5 XXX 2,5
203 197 Shankland,Samuel 2,5 XXX 2,5
208 203 Arens, Markus 2,0 XXX 2,0
208 203 Askani,Quentin 2,0 OOO 2,0
208 203 Chen, Ming Fei 2,0 XXX 2,0
208 203 Ekmen Denniz 2,0 XXX 2,0
208 203 Hagen Ian 2,0 0,0 2,0
208 203 Jagemann Kai 2,0 XXX 2,0
208 203 Malzan,Carsten 2,0 XXX 2,0
208 237 Mersmann, Thomas 2,0 2,0 0,0
208 203 Papin Vasily 2,0 XXX 2,0
208 203 Pescher Harald 2,0 XXX 2,0
208 203 Piechatzek Robert 2,0 XXX 2,0
208 203 Sasikiran,Krishnan 2,0 XXX 2,0
208 203 Trevelyan,John 2,0 XXX 2,0
221 215 Andreas Rainer 1,5 XXX 1,5
221 215 Eichwald, Nico 1,5 OOO 1,5
221 215 Fürstner,Marco 1,5 XXX 1,5
221   neu Geiler, Jonathan 1,5 1,5 neu
221 215 Kazakovskiy,Valeriy 1,5 XXX 1,5
221 215 Vidit,Santosh Gujrathi 1,5 XXX 1,5
227   neu Bingert, Tim Niklas 1,0 1,0 neu
227 220 Drecher Thomas 1,0 XXX 1,0
227 220 Elk, Julius 1,0 XXX 1,0
227 220 Hesse Pascal 1,0 XXX 1,0
227 237 Kuci Engiel 1,0 1,0 0,0
227 220 Kunert Stefanie 1,0 XXX 1,0
227 220 Schräder Magdalena 1,0 XXX 1,0
227 220 Seiler,Dan 1,0 XXX 1,0
227   neu Sendogan, Yasin 1,0 1,0 neu
227 220 Tuncer,Ufuk 1,0 XXX 1,0
227 220 Wühl Marcus 1,0 XXX 1,0
238 228 Augustin,Julian 0,5 XXX 0,5
238 228 Bitz Thomas 0,5 XXX 0,5
238 228 Denev,David 0,5 XXX 0,5
238 228 Jakob,Johannes 0,5 XXX 0,5
238 228 Kammerzelt Dennis 0,5 XXX 0,5
238 228 Metzger Karlfred 0,5 XXX 0,5
238 228 Oleksienko,Mykhailo 0,5 XXX 0,5
238 228 Tran Lea 0,5 XXX 0,5
238 228 Weisel Sven 0,5 XXX 0,5
      26 weitere Mitglieder      
             
             
      Oberliga   Score  
      Verbandsrunde   keine Einsätze  
      Bezirksmannschaftspokal   Inaktiv  
             
             
             
          Stand 21.04.2024

Zum Seitenanfang