Stadtmeisterschaft 2023/24 - Runde 3
Stadtmeisterschaft 2023/24_CLM: Runde 3
Runde 3 |
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
1 | May,Jürgen (2) | 1978 | - | Fricke,Michael (2) | 1827 | ½:½ |
2 | Günther,Christian (1.5) | 1925 | - | Würfel,Christian (2) | 1841 | 1:0 |
3 | Möldner,Jürgen (1) | 2227 | - | Pahle,Phileas (1) | 1281 | 1:0 |
4 | Mersmann,Jan (1) | 1685 | - | Werk,Manfred (1) | 1997 | ½:½ |
5 | Henze,Philipp (0.5) | 1140 | - | Henze,Felix (0) | 1437 | 0:1 |
6 | Rocholz,Gerold (0) | 1865 | - | McKnight,Ken (0) | 800 | 1:0 |
Termin Eigenschaften
Datum, Uhrzeit
|
12.01.2024 19:45:00 |
Ort
|
Spiellokal SV1930
Untere Mühlstraße 8-11, 68766 Hockenheim, Deutschland
Spiellokal SV1930
|