Stadtmeisterschaft 2023/24 - Runde 5
Stadtmeisterschaft 2023/24_CLM: Runde 5
Runde 5 |
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
1 | Möldner,Jürgen (3) | 2227 | - | Fricke,Michael (3) | 1827 | 1:0 |
2 | May,Jürgen (3) | 1978 | - | Günther,Christian (3) | 1925 | ½:½ |
3 | Rocholz,Gerold (2) | 1865 | - | Werk,Manfred (1.5) | 1997 | ½:½ |
4 | Mersmann,Jan (2.5) | 1685 | - | Würfel,Christian (2.5) | 1841 | 0:1 |
5 | McKnight,Ken (1) | 800 | - | Henze,Felix (1) | 1437 | 1:0 |
6 | Henze,Philipp (0.5) | 1140 | - | Pahle,Phileas (1) | 1281 | 1:0 |
Termin Eigenschaften
Datum, Uhrzeit
|
08.03.2024 19:45:00 |
Ort
|
Spiellokal SV1930
Untere Mühlstraße 8-11, 68766 Hockenheim, Deutschland
Spiellokal SV1930
|