Stadtmeisterschaft 2023/24 - Runde 6
Stadtmeisterschaft 2023/24_CLM: Runde 6
Runde 6 |
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
1 | Günther,Christian (3.5) | 1925 | - | Möldner,Jürgen (4) | 2227 | 0:1 |
2 | Würfel,Christian (3.5) | 1841 | - | Fricke,Michael (3) | 1827 | 0:1 |
3 | Rocholz,Gerold (2.5) | 1865 | - | May,Jürgen (3.5) | 1978 | 0:1 |
4 | Werk,Manfred (2) | 1997 | - | Henze,Philipp (1.5) | 1140 | ½:½ |
5 | Henze,Felix (1) | 1437 | - | Mersmann,Jan (2.5) | 1685 | 0:1 |
6 | Pahle,Phileas (1) | 1281 | - | McKnight,Ken (2) | 800 | 0:1 |
Termin Eigenschaften
Datum, Uhrzeit
|
12.04.2024 19:45:00 |
Ort
|
Spiellokal SV1930
Untere Mühlstraße 8-11, 68766 Hockenheim, Deutschland
Spiellokal SV1930
|